Jahr | Spielort | Fußballturnier | Girls-Cup |
---|---|---|---|
2002 | Kümmersbruck | 1. Neukirchen 2. Schnaittenbach 3. Haselmühl |
|
2003 | Schnaittenbach | 1. Freudenberg-Wutschdorf 2. Vilseck 3. Neukirchen |
|
2004 | Vilseck | 1. Vilseck 2. Neukirchen 3. Ebermannsdorf |
|
2005 | Schnaittenbach | 1. Vilseck 2. Haselmühl 3. Neukirchen |
|
2006 | Kümmersbruck | 1. Vilseck 2. Thonhausen 3. Schnaittenbach |
|
2007 | Vilseck | 1. Vilseck 2. Thonhausen 3. Garsdorf / Zant |
|
2008 | Ursensollen | 1. Thonhausen 2. Ursensollen 3. Vilseck |
|
2009 | Hirschau | 1. Illschwang / Dietersberg 2. Thonhausen 3. Haselmühl |
|
2010 | Kümmersbruck | 1. Adlholz 2. Thonhausen 3. Haselmühl |
1. Haselmühl 2. Steiningloh / Schnaittenbach |
2011 | Sulzbach-Rosenberg | 1. Utzenhofen 2. Haselmühl 3. Adlholz |
1. Haselmühl / Thanheim 2. Steiningloh / Schnaittenbach 3. Lintach |
2012 | Ursensollen | 1. Mimbach-Mausdorf 2. Illschwang / Dietersberg 3. Kemnath a. B. |
1. Steiningloh / Schnaittenbach 2. Ehenfeld 3. Haselmühl |
2013 | Schnaittenbach | 1. Mimbach-Mausdorf / Upo 2. Illschwang 3. Lintach |
1. Ehenfeld 2. Steiningloh / Schnaittenbach 3. Haselmühl / Wolfsbach |
2014 | Vilseck | 1. Ehenfeld 2. Wolfsbach 3. Illschwang / Dietersberg |
1. Ehenfeld 2. Steinigloh / Schnaittenbach 3. Kümmersbruck |